Index of /downloads/6_Digitalsignaluebertragung/Interaktionsmodule

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]2D_Gauss.zip 2018-05-20 21:54 25K 
[   ]Binomverteilung_vs_Poissonv..>2018-05-20 21:54 22K 
[   ]Gauss_sche.zip 2018-05-20 21:54 25K 
[   ]Grafische_Faltung.zip 2018-05-20 21:54 20K 
[   ]Laplace.swf 2018-05-20 21:54 28K 
[   ]Markovketten.zip 2018-05-20 21:54 21K 
[   ]Poisson_Poisson.zip 2018-05-20 21:54 22K 
[   ]Walsh-Funktionen.zip 2018-05-20 21:54 29K 
[   ]4B3T-Codes.zip 2026-02-23 12:09 301K 
[   ]Abtastung_und_Signalrekonst..>2026-02-23 12:09 124K 
[   ]Augendiagramm.zip 2026-02-23 12:09 779K 
[   ]DFE.swf 2026-02-23 12:09 304K 
[   ]Daempfung_von Kupferkabeln.zip2026-02-23 12:09 411K 
[   ]Dig_Filter.zip 2026-02-23 12:09 163K 
[   ]Fehlerwahrscheinlichkeit.zip 2026-02-23 12:09 778K 
[   ]Frequenzgang_und_Impulsantw..>2026-02-23 12:09 157K 
[   ]Korrelation.zip 2026-02-23 12:09 217K 
[   ]Korrelationskoeffizient_und..>2026-02-23 12:09 217K 
[   ]Lineare_Nyquistentzerrung.swf 2026-02-23 12:09 481K 
[   ]MPSK_UB.swf 2026-02-23 12:09 2.1M 
[   ]Matched_Filter.zip 2026-02-23 12:09 391K 
[   ]On-Off-Keying.swf 2026-02-23 12:09 2.1M 
[   ]Pseudoternaercodierung.zip 2026-02-23 12:09 759K 
[   ]Q-Funktion.zip 2026-02-23 12:09 235K 
[   ]Regionen.7z 2026-02-23 12:09 1.4M 
[   ]Viterbi.swf 2026-02-23 12:09 334K 
[   ]WDF_VTF.zip 2026-02-23 12:09 217K 
[   ]Zeitfunktion_und_Spektrum.zip 2026-02-23 12:09 161K 
[   ]Zeitverhalten_von_Kupferkab..>2026-02-23 12:09 963K 
[   ]gram-schmidt.swf 2026-02-23 12:09 1.4M