Difference between revisions of "LNTwww:SWF-Applets zu Digitalsignalübertragung"

From LNTwww
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
* [[Applets:Abtastung|Abtastung analoger Signale & Signalrekonstruktion]]
+
#  [[Applets:Bandbegrenzung|Einfluss einer Bandbegrenzung auf Sprache und Musik]]
* [[Applets:Augendiagramm|Augendiagramm & Augenöffnung]]
+
#  [[Applets:Entscheidungsrückkopplung|Entscheidungsrückkopplung]]
* [[Applets:Kabeldaempfung|Dämpfung von Kupferkabeln]] (bereits konvertiert)
+
#  [[Applets:Lineare_Nyquistentzerrung|Lineare Nyquistentzerrung]]
* [[Applets:Bandbegrenzung|Einfluss einer Bandbegrenzung auf Sprache und Musik]]
+
#  [[Applets:MPSK_%26_Union-Bound(Applet)|Mehrstufige PSK & Union Bound]]
*[[Applets:Entscheidungsrückkopplung|Entscheidungsrückkopplung]]
+
#  [[Applets:On-Off-Keying|Nichtkohärentes On-Off-Keying]]
* [[Applets:Gegenüberestellung_von_Binomialverteilung_vs._Poissonverteilung|Gegenüberstellung Binomialverteilung vs. Poissonverteilung]]  (bereits konvertiert)
+
#  [[Applets:Entscheidungsregionen|Optimale Entscheidungsregionen]]
* [[Applets:Gram-Schmidt-Verfahren|Gram-Schmidt-Verfahren]]
+
#  [[Applets:Prinzip_der_Quadratur-Amplitudenmodulation_(Applet)|Prinzip der Quadratur–Amplitudenmodulation]]
* [[Applets:QFunction|Komplementäre Gaußsche Fehlerfunktionen]] (in Bearbeitung)
+
# [[Applets:4B3T-Codes|Prinzip der 4B3T-Codierung]]
* [[Applets:Lineare_Nyquistentzerrung|Lineare Nyquistentzerrung]]
+
# [[Applets:Pseudoternaercodierung|Signale, AKF und LDS der Pseudoternärcodierung ]]
* [[Applets:MPSK_%26_Union-Bound(Applet)|Mehrstufige PSK & Union Bound]]
+
#  [[Applets:Fehlerwahrscheinlichkeit|Symbolfehlerwahrscheinlichkeit von Digitalsystemen]]
* [[Applets:On-Off-Keying|Nichtkohärentes On-Off-Keying]]
+
# [[Applets:Viterbi|Viterbi-Empfänger für einen Vorläufer]]
*[[Applets:Entscheidungsregionen|Optimale Entscheidungsregionen]]
+
#  [[Applets:Zeitverhalten_von_Kupferkabeln|Zeitverhalten von Kupferkabeln]]
* [[Applets:Prinzip_der_Quadratur-Amplitudenmodulation_(Applet)|Prinzip der Quadratur–Amplitudenmodulation]]
+
#  [[Applets:Matched_Filter|Zur Verdeutlichung des Matched-Filters]]
*[[Applets:4B3T-Codes|Prinzip der 4B3T-Codierung]]
+
# [[Applets:2D_Laplace|Zweidimensionale Laplaceverteilung]]
*[[Applets:Pseudoternaercodierung|Signale, AKF und LDS der Pseudoternärcodierung ]]
+
 
* [[Applets:Fehlerwahrscheinlichkeit|Symbolfehlerwahrscheinlichkeit von Digitalsystemen]]
 
*[[Applets:Viterbi|Viterbi-Empfänger für einen Vorläufer]]
 
* [[Applets:2D_Gauss|WDF und VTF bei Gaußschen 2D-Zufallsgrößen]]
 
* [[Applets:Zeitverhalten_von_Kupferkabeln|Zeitverhalten von Kupferkabeln]]
 
* [[Applets:Graphische_Faltung|Zur Verdeutlichung der grafischen Faltung]]
 
* [[Applets:Matched_Filter|Zur Verdeutlichung des Matched-Filters]]
 
*[[Applets:2D_Laplace|Zweidimensionale Laplaceverteilung]]
 
  
 
{{BlaueBox|TEXT=   
 
{{BlaueBox|TEXT=   

Latest revision as of 13:41, 8 May 2020

  1.   Einfluss einer Bandbegrenzung auf Sprache und Musik
  2.   Entscheidungsrückkopplung
  3.   Lineare Nyquistentzerrung
  4.   Mehrstufige PSK & Union Bound
  5.   Nichtkohärentes On-Off-Keying
  6.   Optimale Entscheidungsregionen
  7.   Prinzip der Quadratur–Amplitudenmodulation
  8.  Prinzip der 4B3T-Codierung
  9.  Signale, AKF und LDS der Pseudoternärcodierung
  10.   Symbolfehlerwahrscheinlichkeit von Digitalsystemen
  11.  Viterbi-Empfänger für einen Vorläufer
  12.   Zeitverhalten von Kupferkabeln
  13.   Zur Verdeutlichung des Matched-Filters
  14.  Zweidimensionale Laplaceverteilung


$\text{Einige Anmerkungen zu unseren alten SWF-Applets:}$ 

  • Die interaktiven Applets der Vorgängerversion 2 basierten auf $\rm SWF$ (Shockwave Flash von Adobe).
  • Diese $\rm SWF$–Anwendungen sind in der jetzigen Form für viele Systeme (Smartphones, Apple, Linux, ...) ungeeignet.
  • Sie können allerdings derzeit noch unter $\rm Windows$ verwendet werden, wenn der $\text{Adobe Flash Player}$ installiert ist.
  • Wir weisen Sie darauf hin, dass es hinsichtlich dieser Installation Sicherheitsbedenken gibt.
  • Wir werden zeitnah die verbliebenen $\text{SWF–Module}$ nach $\text{HTML 5}$ konvertieren.
  • Sollten Sie im Bachelorstudiengang (BSEI) an der TU München studieren, so bieten wir Ihnen gerne eine entsprechende IP-Arbeit an.