Difference between revisions of "Der AWGN-Kanal (Lernvideo)"
m (Text replacement - "bei_L.C3.9CT" to "at_L.C3.9CT") |
|||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!! ''' | |
+ | |||
=== Teil 1 === | === Teil 1 === | ||
Vorbemerkungen: Gebräuchliche Kanalmodelle bzgl. Medien, betriebliche Einrichtungen, Störungen/Rauschen (Dauer 5:59). | Vorbemerkungen: Gebräuchliche Kanalmodelle bzgl. Medien, betriebliche Einrichtungen, Störungen/Rauschen (Dauer 5:59). | ||
Line 24: | Line 25: | ||
</lntmedia> | </lntmedia> | ||
− | Dieses Lernvideo wurde 2004 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik] der [https://www.tum.de/ Technischen Universität München] konzipiert und realisiert.<br> | + | Dieses Lernvideo wurde 2004 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik"] der [https://www.tum.de/ "Technischen Universität München"] konzipiert und realisiert.<br> |
− | Buch und Regie: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28at_LNT_since_1974.29|Günter Söder]] und [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Johannes_Zangl_.28at_LNT_from_2000-2006.29|Johannes Zangl]], Sprecher: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Johannes_Zangl_.28at_LNT_from_2000-2006.29|Johannes Zangl]], Realisierung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Winfried_Kretzinger_.28at_LNT_from_1973-2004.29|Winfried Kretzinger]]. | + | Buch und Regie: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28at_LNT_since_1974.29|»Günter Söder«]] und [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Johannes_Zangl_.28at_LNT_from_2000-2006.29|» Johannes Zangl «]], Sprecher: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Johannes_Zangl_.28at_LNT_from_2000-2006.29|» Johannes Zangl «]], Realisierung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Winfried_Kretzinger_.28at_LNT_from_1973-2004.29|» Winfried Kretzinger «]]. |
+ | |||
+ | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | ||
+ | [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|»Tasnád Kernetzky«]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="border-color: #000000; border-width: 15px;"> | ||
+ | '''English summary:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =The AWGN Channel= | ||
+ | |||
+ | === Part 1 (Duration 5:59)=== | ||
+ | $\text{Preliminary remarks}$ $($Common channel models regarding media, operational equipment, interference/noise$)$ | ||
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_1.mp4 | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_1.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | === Part 2 (Duration 5:14)=== | ||
+ | $\text{Properties}$ $($additive, white, Gaussian distributed$)$ $\text{and characteristics}$ $($power-spectral density, probability density function, variance, standard deviation/rms$)$ | ||
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_2.mp4 | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_2.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | === Part 3 (Duration 6:13)=== | ||
+ | $\text{Calculation/simulation of BER}$ $($bit error rate$)$ $\text{and SNR}$ $($signal-to-noise ratio$)$ $\text{for the optimal binary system}$ | ||
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_3.mp4 | ||
+ | file:Der_AWGN-Kanal_-_Teil_3.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | This educational video was conceived and realized in 2004 at the [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Chair of Communications Engineering"] of the [https://www.tum.de/ "Technical University of Munich"]. | ||
+ | |||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | __NOEDITSECTION__ |
Latest revision as of 18:03, 12 January 2024
!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!!
Teil 1
Vorbemerkungen: Gebräuchliche Kanalmodelle bzgl. Medien, betriebliche Einrichtungen, Störungen/Rauschen (Dauer 5:59).
Teil 2
Eigenschaften (additiv, weiß, gaußverteilt) und Kenngrößen, z.B. LDS (mathematisch bzw. physikalisch), WDF, Varianz, Effektivwert (Dauer 5:14).
Teil 3
Berechnung/Simulation von BER (Bit Error Rate) und SNR (Signal-to-Noise Ratio) beim optimalen Binärsystem (Dauer 6:13).
Dieses Lernvideo wurde 2004 am "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik" der "Technischen Universität München" konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: »Günter Söder« und » Johannes Zangl «, Sprecher: » Johannes Zangl «, Realisierung: » Winfried Kretzinger «.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von »Tasnád Kernetzky« und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.
English summary:
The AWGN Channel
Part 1 (Duration 5:59)
$\text{Preliminary remarks}$ $($Common channel models regarding media, operational equipment, interference/noise$)$
Part 2 (Duration 5:14)
$\text{Properties}$ $($additive, white, Gaussian distributed$)$ $\text{and characteristics}$ $($power-spectral density, probability density function, variance, standard deviation/rms$)$
Part 3 (Duration 6:13)
$\text{Calculation/simulation of BER}$ $($bit error rate$)$ $\text{and SNR}$ $($signal-to-noise ratio$)$ $\text{for the optimal binary system}$
This educational video was conceived and realized in 2004 at the "Chair of Communications Engineering" of the "Technical University of Munich".