Difference between revisions of "Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)"
(Die Seite wurde neu angelegt: „ === Teil 1 === Gegenübergestellt werden die Spektraleigenschaften eines Dreieckimpulses $g(t)$ mit kontinuierlichem Spektrum $G(f)$ und eines periodischen D…“) |
|||
(18 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!! ''' | |
+ | |||
=== Teil 1 === | === Teil 1 === | ||
− | + | Venn-Diagramm – Grundmenge – Leere Menge – Vereinigungsmenge – Schnittmenge – Komplementärmenge – Teilmenge – Disjunkte Mengen (Dauer 6:09). | |
<lntmedia preload="none"> | <lntmedia preload="none"> | ||
Line 9: | Line 10: | ||
=== Teil 2 === | === Teil 2 === | ||
− | + | Vollständiges System – Theoreme von de Morgan – Additionstheorem – kurze Einführung zur Statistischen Abhängigkeit (Dauer 6:07). | |
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Mengentheoretische_Begriffe_und_Gesetzmaessigkeiten_2.mp4 | ||
+ | file:Mengentheoretische_Begriffe_und_Gesetzmaessigkeiten_2.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | Dieses Lernvideo wurde 2004 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik"] der [https://www.tum.de/ "Technischen Universität München"] konzipiert und realisiert.<br> | ||
+ | Buch und Regie: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28at_LNT_since_1974.29|» Günter Söder «]], Fachliche Beratung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Thomas_Stockhammer_.28at_LNT_from_1996-2004.29|» Thomas Stockhammer «]], Sprecher und Realisierung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Franz_Kohl_.28Diplomarbeit_LB_2004.2C_danach_freie_Mitarbeit_bis_2006.29|» Franz Kohl «]]. | ||
+ | |||
+ | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | ||
+ | [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|»Tasnád Kernetzky«]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="border-color: #000000; border-width: 15px;"> | ||
+ | '''English summary:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Set-theoretical concepts and regularities= | ||
+ | |||
+ | === Part 1 === | ||
+ | Venn diagram – Universal set – Empty set – Union set – Intersection set – Complementary set – Subset – Disjoint sets (Duration 6:09). | ||
<lntmedia preload="none"> | <lntmedia preload="none"> | ||
Line 16: | Line 39: | ||
</lntmedia> | </lntmedia> | ||
− | + | === Part 2 === | |
− | + | Complete system – Theorems of de Morgan – Addition theorem – Short introduction to statistical dependence (Duration 6:07). | |
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Mengentheoretische_Begriffe_und_Gesetzmaessigkeiten_2.mp4 | ||
+ | file:Mengentheoretische_Begriffe_und_Gesetzmaessigkeiten_2.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | This educational video was conceived and realized in 2004 at the [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Chair of Communications Engineering"] of the [https://www.tum.de/ "Technical University of Munich"]. | ||
+ | |||
− | + | __NOTOC__ | |
+ | __NOEDITSECTION__ |
Latest revision as of 17:20, 20 March 2023
!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!!
Teil 1
Venn-Diagramm – Grundmenge – Leere Menge – Vereinigungsmenge – Schnittmenge – Komplementärmenge – Teilmenge – Disjunkte Mengen (Dauer 6:09).
Teil 2
Vollständiges System – Theoreme von de Morgan – Additionstheorem – kurze Einführung zur Statistischen Abhängigkeit (Dauer 6:07).
Dieses Lernvideo wurde 2004 am "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik" der "Technischen Universität München" konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: » Günter Söder «, Fachliche Beratung: » Thomas Stockhammer «, Sprecher und Realisierung: » Franz Kohl «.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von »Tasnád Kernetzky« und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.
English summary:
Set-theoretical concepts and regularities
Part 1
Venn diagram – Universal set – Empty set – Union set – Intersection set – Complementary set – Subset – Disjoint sets (Duration 6:09).
Part 2
Complete system – Theorems of de Morgan – Addition theorem – Short introduction to statistical dependence (Duration 6:07).
This educational video was conceived and realized in 2004 at the "Chair of Communications Engineering" of the "Technical University of Munich".