Difference between revisions of "Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT (Lernvideo)"
From LNTwww
m (Text replacement - "_seit" to "_since") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!! ''' | |
+ | |||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
* Vorbemerkungen: Gaußimpuls und zugehöriges Spektrum bei zeit- und frequenzkontinuierlicher Darstellung (Dauer 1:20) | * Vorbemerkungen: Gaußimpuls und zugehöriges Spektrum bei zeit- und frequenzkontinuierlicher Darstellung (Dauer 1:20) | ||
Line 21: | Line 22: | ||
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | ||
[[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|Tasnád Kernetzky]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|Tasnád Kernetzky]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="border-color: #000000; border-width: 15px;"> | ||
+ | '''English summary:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Possible errors when using the DFT= | ||
+ | |||
+ | === Contents === | ||
+ | * Preliminary remarks: Gaussian pulse and associated spectrum in time-continuous and frequency-continuous representation (Duration 1:20). | ||
+ | * Description of the Discrete Fourier Transform (Duration 1:00). | ||
+ | * With appropriate choice of DFT parameters, the mean square error (MSE) is very small (Duration 1:20) | ||
+ | * Effects of truncation error – MSE increases sharply (Duration 1:20). | ||
+ | * Effects of aliasing error – MSE also increases strongly (Duration 1:20) | ||
+ | *Summary (Duration 1:00) | ||
+ | * Total duration 7:20 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Fehlermoeglichkeiten_bei_Anwendung_der_DFT.mp4 | ||
+ | file:Fehlermoeglichkeiten_bei_Anwendung_der_DFT.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | This educational video was conceived and realized in 2004 at the [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Chair of Communications Engineering"] of the [https://www.tum.de/ "Technical University of Munich"]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Revision as of 19:29, 14 March 2023
!!! The learning video is in German language (images and sound). There is an English summary at the end of this file !!!
Inhalt
- Vorbemerkungen: Gaußimpuls und zugehöriges Spektrum bei zeit- und frequenzkontinuierlicher Darstellung (Dauer 1:20)
- Beschreibung der Diskreten Fouriertransformation (Dauer 1:00)
- Bei geeigneter Wahl der DFT-Parameter ist der mittlere quadratische Fehler (MQF) sehr klein (Dauer 1:20)
- Auswirkungen des Abruchfehlers – MQF nimmt stark zu (Dauer 1:20)
- Auswirkungen des Aliasingfehlers – MQF nimmt ebenfalls stark zu (Dauer 1:20)
- Zusammenfassung (Dauer 1:00)
- Gesamtdauer 7:20
Dieses Lernvideo wurde 2008 am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der Technischen Universität München konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: Günter Söder und Klaus Eichin, Sprecher: Günter Söder, Realisierung: Manfred Jürgens.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von Tasnád Kernetzky und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.
English summary:
Possible errors when using the DFT
Contents
- Preliminary remarks: Gaussian pulse and associated spectrum in time-continuous and frequency-continuous representation (Duration 1:20).
- Description of the Discrete Fourier Transform (Duration 1:00).
- With appropriate choice of DFT parameters, the mean square error (MSE) is very small (Duration 1:20)
- Effects of truncation error – MSE increases sharply (Duration 1:20).
- Effects of aliasing error – MSE also increases strongly (Duration 1:20)
- Summary (Duration 1:00)
- Total duration 7:20
This educational video was conceived and realized in 2004 at the "Chair of Communications Engineering" of the "Technical University of Munich".