Difference between revisions of "Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)"
From LNTwww
m (Text replacement - "_seit" to "_since") |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | ||
[[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|Tasnád Kernetzky]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|Tasnád Kernetzky]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <hr style="border-color: #000000; border-width: 15px;"> | ||
+ | '''English summary:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Properties of low–pass and band–pass signals= | ||
+ | |||
+ | === Contents === | ||
+ | * Similarities and differences between LP and BP signals in the frequency domain (Duration 1:25) | ||
+ | * Similarities and differences between LP and BP signals in the time domain (Duration 1:00) | ||
+ | * Influence of carrier frequency (Duration 0:20) | ||
+ | *Some characteristic properties of LP and BP signals (Duration 0:45) | ||
+ | *Definition and properties of equivalent LP signal (Duration 1:45) | ||
+ | *Total duration 5:15 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <lntmedia preload="none"> | ||
+ | file:Eigenschaften_von_Tiefpass-_und_Bandpass-Signalen.mp4 | ||
+ | file:Eigenschaften_von_Tiefpass-_und_Bandpass-Signalen.ogv | ||
+ | </lntmedia> | ||
+ | |||
+ | This educational video was conceived and realized in 2004 at the [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Chair of Communications Engineering"] of the [https://www.tum.de/ "Technical University of Munich"]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Revision as of 19:10, 14 March 2023
Inhalt
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen TP- und BP-Signalen im Frequenzbereich (Dauer 1:25)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen TP- und BP-Signalen im Zeitbereich (Dauer 1:00)
- Einfluss der Trägerfrequenz (Dauer 0:20)
- Einige charakteristische Eigenschaften von TP- und BP-Signalen (Dauer 0:45)
- Definition und Eigenschaften des äquivalenten TP-Signals (Dauer 1:45)
- Gesamtdauer 5:15
Dieses Lernvideo wurde 2007 am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der Technischen Universität München konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: Günter Söder und Klaus Eichin, Sprecher und Realisierung: Thomas Großer.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von Tasnád Kernetzky und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.
English summary:
Properties of low–pass and band–pass signals
Contents
- Similarities and differences between LP and BP signals in the frequency domain (Duration 1:25)
- Similarities and differences between LP and BP signals in the time domain (Duration 1:00)
- Influence of carrier frequency (Duration 0:20)
- Some characteristic properties of LP and BP signals (Duration 0:45)
- Definition and properties of equivalent LP signal (Duration 1:45)
- Total duration 5:15
This educational video was conceived and realized in 2004 at the "Chair of Communications Engineering" of the "Technical University of Munich".