Difference between revisions of "Kontinuierliche und diskrete Spektren (Lernvideo)"
Line 16: | Line 16: | ||
</lntmedia> | </lntmedia> | ||
− | Dieses Lernvideo wurde 2005 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite Lehrstuhl für Nachrichtentechnik] der [https://www.tum.de/ Technischen Universität München] konzipiert und realisiert.<br> | + | Dieses Lernvideo wurde 2005 am [http://www.lnt.ei.tum.de/startseite "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik"] der [https://www.tum.de/ "Technischen Universität München"] konzipiert und realisiert.<br> |
− | Buch und Regie: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28at_LNT_since_1974.29|Günter Söder]] und [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28at_LNT_from_1972-2011.29|Klaus Eichin]], Sprecher und Realisierung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Thorsten_Kalweit_.28Diplomarbeit_LB_2006_und_freie_Mitarbeit_2007.29|Thorsten Kalweit]]. | + | Buch und Regie: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Prof._Dr.-Ing._habil._G.C3.BCnter_S.C3.B6der_.28at_LNT_since_1974.29|»Günter Söder«]] und [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Mitarbeiter_und_Dozenten#Dr.-Ing._Klaus_Eichin_.28at_LNT_from_1972-2011.29|»Klaus Eichin«]], Sprecher und Realisierung: [[Biographies_and_Bibliographies/An_LNTwww_beteiligte_Studierende#Thorsten_Kalweit_.28Diplomarbeit_LB_2006_und_freie_Mitarbeit_2007.29|»Thorsten Kalweit«]]. |
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von | ||
[[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|»Tasnád Kernetzky«]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. | [[Biographies_and_Bibliographies/Beteiligte_der_Professur_Leitungsgebundene_%C3%9Cbertragungstechnik#Tasn.C3.A1d_Kernetzky.2C_M.Sc._.28at_L.C3.9CT_since_2014.29|»Tasnád Kernetzky«]] und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können. |
Revision as of 18:45, 15 March 2023
Teil 1
Gegenübergestellt werden die Spektraleigenschaften eines Dreieckimpulses $g(t)$ mit kontinuierlichem Spektrum $G(f)$ und eines periodischen Dreiecksignals $x(t)$ mit Linienspektrum $X(f)$. Der Zusammenhang ergibt sich aus der Faltung entsprechend $x(t)= g(t) \star p(t)$, wobei $p(t)$ einen Diracpuls (unendliche Summe von äquidistant verschobenen Diracimpulsen) bezeichnet. Der Zusammenhang im Spektralbereich lautet $X(f)= G(f) \cdot P(f)$. Die Spektralfunktion $P(f)$ des Diracpulses $p(t)$ ist ebenfalls ein Diracpuls, aber nun im Frequenzbereich (Dauer 6:19).
Teil 2
Anhand des gleichen Beispiels wird nun der Spektralwert $G(f = f_{\rm B})$ des Dreieckimpulses bei der festen Bezugsfrequenz $f_{\rm B}$ mit dem Diracgewicht des periodischen Dreiecksignals $x(t)$ bei der Frequenz $f = f_{\rm B}$ verglichen. Dabei ergeben sich viele signifikante Gemeinsamkeiten, aber auch einige grundlegende Unterschiede. Die Ergebnisse hängen unter Anderem von der Periodendauer $T_0$ des Signals $x(t)$ ab (Dauer 5:12).
Dieses Lernvideo wurde 2005 am "Lehrstuhl für Nachrichtentechnik" der "Technischen Universität München" konzipiert und realisiert.
Buch und Regie: »Günter Söder« und »Klaus Eichin«, Sprecher und Realisierung: »Thorsten Kalweit«.
Im Zuge der LNTwww-Neugestaltung (Version 3) wurden diese Lernvideos 2016/2017 von »Tasnád Kernetzky« und einigen Studenten in moderne Formate konvertiert, um von möglichst vielen Browsern (wie Firefox, Chrome, Safari) als auch von Smartphones wiedergegeben werden zu können.