Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.3: Fictional University Somewhere"
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Stochastische Signaltheorie/Mengentheoretische Grundlagen }} right| Aus nebenstehender Grafik können…“) |
|||
Line 44: | Line 44: | ||
{Wie groß ist der IT-Studentinnen-Anteil bezogen auf alle Studierenden? | {Wie groß ist der IT-Studentinnen-Anteil bezogen auf alle Studierenden? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | + | '''Pr[IT-Studentin]''' = { 0.0313 3% } | |
{Wie groß ist der Anteil der Studentinnen mit nur einem Studienfach? | {Wie groß ist der Anteil der Studentinnen mit nur einem Studienfach? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | + | '''Pr[ein Studienfach]''' = { 0.4843 3% } | |
{Wie groß ist der Anteil der Studierenden mit drei Studienfächern? | {Wie groß ist der Anteil der Studierenden mit drei Studienfächern? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | + | '''Pr[drei Studienfach]''' = { 0.0156 3% } | |
{Wie groß ist der Anteil der Studierenden mit zwei Studienfächern? | {Wie groß ist der Anteil der Studierenden mit zwei Studienfächern? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | + | '''Pr[zwei Studienfächer]''' = { 0.5 3% } | |
Revision as of 11:20, 29 August 2016
Aus nebenstehender Grafik können Sie einige Informationen über die FUI (Fiktive Universität Irgendwo) ablesen. Das gesamte Quadrat steht für die Grundmenge $G$ der 960 Studierenden. Von diesen sind
• 25% weiblich (Menge $W$, violettes Rechteck),
• 75% männlich (Menge $M$, gelbes Rechteck). An der Universität gibt es die Fakultäten für
• Theologie (Menge $T$, schwarzes Dreieck),
• Informationstechnik (Menge $I$, blaues Dreieck),
• Betriebswirtschaft (Menge $B$, grünes Viereck).
Jeder Studierende muss mindestens einer dieser Fakultäten zugeordnet sein, kann jedoch auch gleichzeitig zwei oder drei Fakultäten angehören.
Die Flächen in der obigen Darstellung sind maßstäblich, so dass Sie anhand der angegebenen Zahlenwerte und einfachen geometrischen Überlegungen die (prozentualen) Belegungszahlen leicht angeben können.
Hinweis: Diese Aufgabe bezieht sich auf den Lehrstoff von Kapitel 1.2. Eine Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen mit Beispielen bringt das nachfolgende Lernvideo:
Fragebogen
Musterlösung