Difference between revisions of "Examples of Communication Systems/General Description of ISDN"
From LNTwww
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Header |Untermenü= |Vorherige Seite= |Nächste Seite= }} Hier Wiki-Artikel einfügen. {{Display}}“) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{FirstPage}} | |
{{Header | {{Header | ||
− | |Untermenü= | + | |Untermenü=ISDN – Integrated Services Digital Network |
|Vorherige Seite= | |Vorherige Seite= | ||
− | |Nächste Seite= | + | |Nächste Seite=Dienste und Dienstmerkmale von ISDN |
}} | }} | ||
− | + | ==Ziele und Merkmale von ISDN == | |
− | + | ==Dienste und Dienstmerkmale von ISDN== | |
+ | ==Netzinfrastruktur für das ISDN== | ||
+ | ==Vierdraht– und Zweidrahtübertragung== | ||
+ | ==Einige Grundlagen von PCM== | ||
+ | ==Entstehung und historische Entwicklung== | ||
+ | ==Aufgaben zu Kapitel 1.1== | ||
Revision as of 23:07, 8 June 2016