Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.1: ISDN Supply Lines"
From LNTwww
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Allgemeine Beschreibung von ISDN }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Mu…“) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
}} | }} | ||
− | [[File:|right|]] | + | [[File:P_ID1577__Bei_A_1_1.png|right|]] |
+ | Bei ISDN ist der Endverzweiger (in der Nähe des Teilnehmers) mit einer Ortsvermittlungsstelle (OVSt) durch eine Kupfer–Doppelader verbunden, wobei jeweils zwei Doppeladern zu einem so genannten Sternvierer verdrillt sind. Mehrere solcher Sternvierer sind dann zu einem Grundbündel zusammengefasst, und mehrere Grundbündel zu einem Hauptbündel (siehe Grafik). $\alpha$ | ||
+ | $x_max(t)$ | ||
+ | |||
+ | :$$\frac{a_{\rm K}(f)}{\rm dB} = \left [ 5.1 + 14.3 \cdot \left (\frac{f}{\rm MHz}\right )^{0.59}\right ]\cdot\frac{l}{\rm km} | ||
+ | \hspace{0.05cm},$$ | ||
===Fragebogen=== | ===Fragebogen=== | ||
Line 11: | Line 16: | ||
{Multiple-Choice Frage | {Multiple-Choice Frage | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
− | - | + | - |
+ Richtig | + Richtig | ||
− | { | + | {Multiple-Choice Frage |
+ | |type="[]"} | ||
+ | - | ||
+ | + Richtig | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {Multiple-Choice Frage | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | - | ||
+ | + Richtig | ||
+ | |||
+ | v | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {Wieviele Teilnehmer (N) können durch das dargestellte Hauptkabel an eine ISDN–Ortsvermittlungsstelle angeschlossen werden? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | $ | + | $N$ = { 50 3% } |
Revision as of 11:47, 19 October 2016
Bei ISDN ist der Endverzweiger (in der Nähe des Teilnehmers) mit einer Ortsvermittlungsstelle (OVSt) durch eine Kupfer–Doppelader verbunden, wobei jeweils zwei Doppeladern zu einem so genannten Sternvierer verdrillt sind. Mehrere solcher Sternvierer sind dann zu einem Grundbündel zusammengefasst, und mehrere Grundbündel zu einem Hauptbündel (siehe Grafik). $\alpha$
$x_max(t)$
- $$\frac{a_{\rm K}(f)}{\rm dB} = \left [ 5.1 + 14.3 \cdot \left (\frac{f}{\rm MHz}\right )^{0.59}\right ]\cdot\frac{l}{\rm km} \hspace{0.05cm},$$
Fragebogen
Musterlösung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.