This user is currently blocked. The latest block log entry is provided below for reference:
- 15:45, 14 December 2017 diff hist +553 N Exercise 4.5: Pseudo Noise Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Nachrichtentechnische Aspekte von UMTS }} [[File:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz displ…“
- 15:44, 14 December 2017 diff hist +519 N Exercise 4.4: Cellular UMTS Architecture Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/UMTS–Netzarchitektur }} [[File:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multi…“
- 15:43, 14 December 2017 diff hist +519 N Exercise 4.3: UMTS Access Level Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/UMTS–Netzarchitektur }} [[File:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multi…“
- 15:42, 14 December 2017 diff hist +538 N Exercise 4.2: UMTS Radio Channel Basics Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Allgemeine Beschreibung von UMTS }} [[File:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simp…“
- 15:41, 14 December 2017 diff hist +538 N Exercise 4.1: Different Duplex Methods for UMTS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Allgemeine Beschreibung von UMTS }} [[File:|right|frame|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simp…“
- 19:50, 29 November 2017 diff hist +1,717 Exercise 1.7: Coding for Broadband ISDN →Musterlösung
- 19:41, 29 November 2017 diff hist +794 Exercise 1.7: Coding for Broadband ISDN
- 19:19, 29 November 2017 diff hist +2,576 Exercise 1.7: Coding for Broadband ISDN
- 19:09, 29 November 2017 diff hist +2,532 Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check →Musterlösung
- 18:38, 29 November 2017 diff hist +698 Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check →Fragebogen
- 18:04, 29 November 2017 diff hist +50 Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check
- 18:03, 29 November 2017 diff hist +2,136 Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check
- 17:19, 29 November 2017 diff hist +1,565 Exercise 1.5: HDB3 Coding →Musterlösung
- 17:06, 29 November 2017 diff hist +813 Exercise 1.5: HDB3 Coding
- 16:50, 29 November 2017 diff hist +2,146 Exercise 1.5: HDB3 Coding
- 17:33, 28 November 2017 diff hist +1,791 Exercise 1.4Z: Modified MS43 Code
- 17:12, 28 November 2017 diff hist +1,467 Exercise 1.4Z: Modified MS43 Code →Musterlösung
- 16:59, 28 November 2017 diff hist +1,120 Exercise 1.4Z: Modified MS43 Code
- 16:45, 28 November 2017 diff hist +1,396 Exercise 1.4Z: Modified MS43 Code
- 16:41, 26 November 2017 diff hist +4,115 Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code →Musterlösung
- 13:43, 26 November 2017 diff hist +472 Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code
- 13:40, 26 November 2017 diff hist +1,314 Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code
- 13:20, 26 November 2017 diff hist +2 Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code
- 13:19, 26 November 2017 diff hist +1,406 Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code
- 13:19, 23 November 2017 diff hist -32 Exercise 1.3Z: ISDN Bus System and Interfaces →Musterlösung
- 13:19, 23 November 2017 diff hist +1,929 Exercise 1.3Z: ISDN Bus System and Interfaces
- 13:12, 23 November 2017 diff hist +2,949 Exercise 1.3Z: ISDN Bus System and Interfaces
- 12:58, 23 November 2017 diff hist +2,246 Exercise 1.3: Frame Structure of ISDN
- 12:43, 23 November 2017 diff hist 0 Exercise 1.3: Frame Structure of ISDN
- 12:43, 23 November 2017 diff hist +776 Exercise 1.3: Frame Structure of ISDN
- 12:33, 23 November 2017 diff hist +1,603 Exercise 1.3: Frame Structure of ISDN
- 12:25, 23 November 2017 diff hist +535 N Exercise 1.7: Coding for Broadband ISDN Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Weiterentwicklungen von ISDN }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {M…“
- 12:23, 23 November 2017 diff hist +546 N Exercise 1.6: Cyclic Redundancy Check Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN–Primärmultiplexanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simp…“
- 12:22, 23 November 2017 diff hist +545 N Exercise 1.5: HDB3 Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN–Primärmultiplexanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simpl…“
- 12:20, 23 November 2017 diff hist +517 N Exercise 1.4Z: Modified MS43 Code Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN-Basisanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-C…“
- 12:20, 23 November 2017 diff hist +517 N Exercise 1.4: AMI and MMS43 Code Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN-Basisanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-C…“
- 12:19, 23 November 2017 diff hist +517 N Exercise 1.3Z: ISDN Bus System and Interfaces Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN-Basisanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-C…“
- 12:18, 23 November 2017 diff hist +517 N Exercise 1.3: Frame Structure of ISDN Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/ISDN-Basisanschluss }} [[File:|right|frame]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-C…“
- 12:15, 23 November 2017 diff hist +1,383 Exercise 1.2: ISDN and PCM
- 12:03, 23 November 2017 diff hist +320 Exercise 1.2: ISDN and PCM
- 12:00, 23 November 2017 diff hist +1,617 Exercise 1.2: ISDN and PCM
- 10:59, 23 November 2017 diff hist +537 N Exercise 1.2: ISDN and PCM Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Beispiele von Nachrichtensystemen/Allgemeine Beschreibung von ISDN }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Mu…“
- 15:25, 15 November 2017 diff hist -496 3.9 OVSF–Codes Die Seite wurde geleert. current
- 15:24, 15 November 2017 diff hist +496 N 3.9 OVSF–Codes Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:22, 15 November 2017 diff hist -496 3.08: PN–Modulation Die Seite wurde geleert. current
- 15:21, 15 November 2017 diff hist +496 N 3.08: PN–Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:21, 15 November 2017 diff hist -496 3.7 FDMA, TDMA und CDMA Die Seite wurde geleert. current
- 15:20, 15 November 2017 diff hist -496 3.6 Begriffe der 3G–Mobilfunksysteme Die Seite wurde geleert. current
- 15:19, 15 November 2017 diff hist +496 N 3.7 FDMA, TDMA und CDMA Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“
- 15:18, 15 November 2017 diff hist +496 N 3.6 Begriffe der 3G–Mobilfunksysteme Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} [[File:|right|]] ===Fragebogen=== <quiz display=simple> {Multiple-Choice Fra…“