Difference between revisions of "LNTwww:Videos"
From LNTwww
(53 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | <p> |
− | + | {{BlaueBox|TEXT= | |
+ | $\text{A total of 31 learning videos $\rm (LV)$ in mp4 and ogv format, grouped by subject}$ | ||
+ | *All learning videos are in German. They will not be translated in the future for effort reasons. '''Sorry!''' | ||
+ | *After clicking on the desired video, a wiki description page appears with a short summary and user interface. | ||
+ | *Each video part can be started by a single click and stopped by another click. | ||
+ | *The playback speed of videos can be changed: | ||
+ | '''(1)''' Firefox offers a corresponding submenu after a right click on the video field. | ||
+ | <br> '''(2)''' For Google Chrome, for example, you can install the plugin "Video Speed Controller".}} | ||
+ | |||
+ | {{Collapse|ID=signald|TITEL='''Learning videos to "Signal Representation"'''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Eigenschaften der Fourienreihendarstellung (Lernvideo)|Eigenschaften der Fourierreihendarstellung]] ⇒ "Properties of the Fourier series representation" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT (Lernvideo)|Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT]] ⇒ "Possible errors when using the DFT" | ||
+ | # [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]] ⇒ "Regularities to the Fourier transform" | ||
+ | # [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]] ⇒ "Harmonic oscillations" | ||
+ | # [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]] ⇒ "Derivation and visualization of the Dirac delta function" | ||
+ | # [[Kontinuierliche und diskrete Spektren (Lernvideo)|Kontinuierliche und diskrete Spektren]] ⇒ "Continuous and discrete spectra" | ||
+ | # [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]] ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers" | ||
+ | # [[Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten (Lernvideo)|Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten]] ⇒ "To calculate the Fourier coefficients" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=lzs|TITEL='''Learning videos to "Linear and Time-invariant Systems"'''|TEXT= | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]] ⇒ "Some remarks on the transfer function" | ||
+ | # [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]] ⇒ "Regularities to the Fourier transform" | ||
+ | # [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]] ⇒ "Linear and non-linear distortions" | ||
+ | # [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]] ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=stosi|TITEL='''Learning videos to "Theory of Stochastic Signals"'''|TEXT= | ||
+ | # [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]] ⇒ Bernoullian law of large numbers | ||
+ | # [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]] ⇒ "The AWGN channel" | ||
+ | # [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]] ⇒ "Explanation of PN generators using an example" | ||
+ | # [[Erzeugung einer Exponentialverteilung (Lernvideo)|Erzeugung einer Exponentialverteilung]] ⇒ "Generation of an exponential distribution" | ||
+ | # [[Gaußsche_2D-Zufallsgrößen (Lernvideo)|Gaußsche 2D-Zufallsgrößen]] ⇒ "Gaussian 2D random variables" | ||
+ | # [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]] ⇒ "Classical definition of probability" | ||
+ | # [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]] ⇒ "Set-theoretical concepts and regularities" | ||
+ | # [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]] ⇒ "Moment calculation for discrete random variables" | ||
+ | # [[Prinzip der Additionsmethode (Lernvideo)|Prinzip der Additionsmethode]] ⇒ "Principle of the additional method" | ||
+ | # [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]] ⇒ "Statistical dependence and independence" | ||
+ | # [[Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]] ⇒ "Probability and probability density function (PDF)" | ||
+ | # [[Würfelspiel „Mäxchen” (Lernvideo)|Würfelspiel „Mäxchen”]] ⇒ "Dice game "Mia" to illustrate statistical relationships" | ||
+ | # [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]] ⇒ "Relationship between PDF and CDF" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=infot|TITEL='''Learning videos to "Information Theory" '''|TEXT= | ||
+ | # [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]] ⇒ "The AWGN channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]] ⇒ "Classical definition of probability" | ||
+ | # [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]] ⇒ "Moment calculation for discrete random variables" | ||
+ | # [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]] ⇒ "Statistical dependence and independence" | ||
+ | # [[Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]] ⇒ "Probability and probability density function (PDF)" | ||
+ | # [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]] ⇒ "Connection between PDF and CDF" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=modula|TITEL='''Learning videos to "Modulation Methods" '''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]] ⇒ "The AWGN channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]] ⇒ "Some remarks on the transfer function" | ||
+ | # [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]] ⇒ "Explanation of PN generators using an example" | ||
+ | # [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]] ⇒ "Regularities to the Fourier transform" | ||
+ | # [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]] ⇒ "Harmonic oscillations" | ||
+ | # [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]] ⇒ "Linear and non-linear distortions" | ||
+ | # [[Pulscodemodulation (Lernvideo)|Pulscodemodulation]] ⇒ "Pulse code modulation" | ||
+ | # [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]] ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers" | ||
+ | # [[Winkelmodulation - Frequenz- und Phasenmodulation (Lernvideo)|Winkelmodulation]] ⇒ "Angular modulation" | ||
+ | # [[Zweiseitenband-Amplitudenmodulation (Lernvideo)|Zweiseitenband-Amplitudenmodulation]] ⇒ "Two-sideband amplitude modulation" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=digsig|TITEL='''Learning videos to "Digital Signal Transmission" '''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]] ⇒ "Bernoulian law of large numbers" | ||
+ | # [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]] ⇒ "The AWGN channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]] ⇒ "Some remarks on the transfer function" | ||
+ | # [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]] ⇒ "Regularities to the Fourier transform" | ||
+ | # [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]] ⇒ "Harmonic oscillations" | ||
+ | # [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]] ⇒ "Derivation and visualization of the Dirac delta function" | ||
+ | # [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]] ⇒ "Classical definition of probability" | ||
+ | # [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]] ⇒ "Set-theoretical concepts and regularities" | ||
+ | # [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]] ⇒ "Moment calculation for discrete random variables" | ||
+ | # [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]] ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers" | ||
+ | # [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]] ⇒ "Statistical dependence and independence" | ||
+ | # [[Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]] ⇒ "Probability and probability density function (PDF)" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=mobcomm|TITEL='''Learning videos to "Mobile Communications" '''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]] ⇒ "Some remarks on the transfer function" | ||
+ | # [[Erzeugung einer Exponentialverteilung (Lernvideo)|Erzeugung einer Exponentialverteilung]] ⇒ "Generation of an exponential distribution" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=chancod|TITEL='''Learning videos to "Channel Coding" '''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]] ⇒ "The AWGN channel" | ||
+ | # [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]] ⇒ "Bernoulian law of large numbers" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschafte von Galoisfeldern (Lernvideo)|Eigenschafte von Galoisfeldern]] ⇒ "Characteristics of Galois fields" | ||
+ | # [[Gaußsche_2D-Zufallsgrößen (Lernvideo)|Gaußsche 2D-Zufallsgrößen]] ⇒ "Gaussian 2D random variables" | ||
+ | # [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]] ⇒ "Classical definition of probability" | ||
+ | # [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]] ⇒ "Set-theoretical concepts and regularities" | ||
+ | # [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]] ⇒ "Moment calculation for discrete random variables" | ||
+ | # [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]] ⇒ "Statistical dependence and independence" | ||
+ | # [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]] ⇒ Arithmetic operations involving complex numbers | ||
+ | # [[Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]] ⇒ "Probability and probability density function (PDF)" | ||
+ | # [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]] ⇒ "Connection between PDF and CDF" | ||
+ | }} | ||
+ | {{Collapse|ID=nachrbeisp|TITEL='''Learning videos to "Examples of Communications Systems"'''|TEXT= | ||
+ | # [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]] ⇒ "Analog and digital signals" | ||
+ | # [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]] ⇒ "Properties of the transmission channel" | ||
+ | # [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]] ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals" | ||
+ | # [[Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT (Lernvideo)|Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT]] ⇒ "Possible errors when using the DFT" | ||
+ | # [[Pulscodemodulation (Lernvideo)|Pulscodemodulation]] ⇒ "Pulse code modulation" | ||
}} | }} | ||
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 21:16, 20 March 2023
$\text{A total of 31 learning videos $\rm (LV)$ in mp4 and ogv format, grouped by subject}$
- All learning videos are in German. They will not be translated in the future for effort reasons. Sorry!
- After clicking on the desired video, a wiki description page appears with a short summary and user interface.
- Each video part can be started by a single click and stopped by another click.
- The playback speed of videos can be changed:
(1) Firefox offers a corresponding submenu after a right click on the video field.
(2) For Google Chrome, for example, you can install the plugin "Video Speed Controller".
- Analoge und digitale Signale ⇒ "Analog and digital signals"
- Eigenschaften der Fourierreihendarstellung ⇒ "Properties of the Fourier series representation"
- Eigenschaften des Übertragungskanals ⇒ "Properties of the transmission channel"
- Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals"
- Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT ⇒ "Possible errors when using the DFT"
- Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation ⇒ "Regularities to the Fourier transform"
- Harmonische Schwingungen ⇒ "Harmonic oscillations"
- Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion ⇒ "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
- Kontinuierliche und diskrete Spektren ⇒ "Continuous and discrete spectra"
- Rechnen mit komplexen Zahlen ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers"
- Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten ⇒ "To calculate the Fourier coefficients"
- Eigenschaften des Übertragungskanals ⇒ "Properties of the transmission channel"
- Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals"
- Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion ⇒ "Some remarks on the transfer function"
- Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation ⇒ "Regularities to the Fourier transform"
- Lineare und nichtlineare Verzerrungen ⇒ "Linear and non-linear distortions"
- Rechnen mit komplexen Zahlen ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers"
- Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen ⇒ Bernoullian law of large numbers
- Der AWGN-Kanal ⇒ "The AWGN channel"
- Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel ⇒ "Explanation of PN generators using an example"
- Erzeugung einer Exponentialverteilung ⇒ "Generation of an exponential distribution"
- Gaußsche 2D-Zufallsgrößen ⇒ "Gaussian 2D random variables"
- Klassische Definition der Wahrscheinlickeit ⇒ "Classical definition of probability"
- Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten ⇒ "Set-theoretical concepts and regularities"
- Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen ⇒ "Moment calculation for discrete random variables"
- Prinzip der Additionsmethode ⇒ "Principle of the additional method"
- Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit ⇒ "Statistical dependence and independence"
- Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ⇒ "Probability and probability density function (PDF)"
- Würfelspiel „Mäxchen” ⇒ "Dice game "Mia" to illustrate statistical relationships"
- Zusammenhang zwischen WDF und VTF ⇒ "Relationship between PDF and CDF"
- Der AWGN-Kanal ⇒ "The AWGN channel"
- Eigenschaften des Übertragungskanals ⇒ "Properties of the transmission channel"
- Klassische Definition der Wahrscheinlickeit ⇒ "Classical definition of probability"
- Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen ⇒ "Moment calculation for discrete random variables"
- Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit ⇒ "Statistical dependence and independence"
- Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ⇒ "Probability and probability density function (PDF)"
- Zusammenhang zwischen WDF und VTF ⇒ "Connection between PDF and CDF"
- Analoge und digitale Signale ⇒ "Analog and digital signals"
- Der AWGN-Kanal ⇒ "The AWGN channel"
- Eigenschaften des Übertragungskanals ⇒ "Properties of the transmission channel"
- Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals"
- Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion ⇒ "Some remarks on the transfer function"
- Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel ⇒ "Explanation of PN generators using an example"
- Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation ⇒ "Regularities to the Fourier transform"
- Harmonische Schwingungen ⇒ "Harmonic oscillations"
- Lineare und nichtlineare Verzerrungen ⇒ "Linear and non-linear distortions"
- Pulscodemodulation ⇒ "Pulse code modulation"
- Rechnen mit komplexen Zahlen ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers"
- Winkelmodulation ⇒ "Angular modulation"
- Zweiseitenband-Amplitudenmodulation ⇒ "Two-sideband amplitude modulation"
- Analoge und digitale Signale ⇒ "Analog and digital signals"
- Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen ⇒ "Bernoulian law of large numbers"
- Der AWGN-Kanal ⇒ "The AWGN channel"
- Eigenschaften des Übertragungskanals ⇒ "Properties of the transmission channel"
- Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen ⇒ "Properties of low–pass and band–pass signals"
- Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion ⇒ "Some remarks on the transfer function"
- Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation ⇒ "Regularities to the Fourier transform"
- Harmonische Schwingungen ⇒ "Harmonic oscillations"
- Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion ⇒ "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
- Klassische Definition der Wahrscheinlickeit ⇒ "Classical definition of probability"
- Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten ⇒ "Set-theoretical concepts and regularities"
- Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen ⇒ "Moment calculation for discrete random variables"
- Rechnen mit komplexen Zahlen ⇒ "Arithmetic operations involving complex numbers"
- Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit ⇒ "Statistical dependence and independence"
- Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ⇒ "Probability and probability density function (PDF)"
- Analoge und digitale Signale ⇒ "Analog and digital signals"
