Difference between revisions of "LNTwww:Videos"

From LNTwww
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 10: Line 10:
  
 
{{Collapse|ID=signald|TITEL='''Learning videos   to   "Signal Representation"'''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=signald|TITEL='''Learning videos   to   "Signal Representation"'''|TEXT=
* [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
* [[Eigenschaften der Fourienreihendarstellung (Lernvideo)|Eigenschaften der Fourierreihendarstellung]]   ⇒   "Properties of the Fourier series representation"
+
#  [[Eigenschaften der Fourienreihendarstellung (Lernvideo)|Eigenschaften der Fourierreihendarstellung]]   ⇒   "Properties of the Fourier series representation"
* [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
+
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
* [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
+
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
* [[Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT (Lernvideo)|Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT]]   ⇒   "Possible errors when using the DFT"
+
#  [[Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT (Lernvideo)|Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT]]   ⇒   "Possible errors when using the DFT"
* [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
+
#  [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
* [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
+
#  [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
* [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]]   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac function"
+
#  [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]]   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
* [[Kontinuierliche und diskrete Spektren (Lernvideo)|Kontinuierliche und diskrete Spektren]]   ⇒   "Continuous and discrete spectra"
+
#  [[Kontinuierliche und diskrete Spektren (Lernvideo)|Kontinuierliche und diskrete Spektren]]   ⇒   "Continuous and discrete spectra"
* [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
+
#  [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
* [[Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten (Lernvideo)|Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten]]   ⇒   "To calculate the Fourier coefficients"
+
#  [[Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten (Lernvideo)|Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten]]   ⇒   "To calculate the Fourier coefficients"
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=lzs|TITEL='''Learning videos   to   "Linear and Time-invariant Systems"'''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=lzs|TITEL='''Learning videos   to   "Linear and Time-invariant Systems"'''|TEXT=
* [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
+
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
* [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
+
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
* [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]]   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
+
#  [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]]   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
* [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
+
#  [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
* [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]]   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
+
#  [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]]   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
* [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
+
#  [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=stosi|TITEL='''Learning videos   to   "Theory of Stochastic Signals"'''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=stosi|TITEL='''Learning videos   to   "Theory of Stochastic Signals"'''|TEXT=
* [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   Bernoulian law of large numbers  
+
#  [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   Bernoullian law of large numbers  
* [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
+
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
* [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]]   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
+
#  [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]]   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
* [[Erzeugung einer Exponentialverteilung (Lernvideo)|Erzeugung einer Exponentialverteilung]]   ⇒   "Generation of an exponential distribution"
+
#  [[Erzeugung einer Exponentialverteilung (Lernvideo)|Erzeugung einer Exponentialverteilung]]   ⇒   "Generation of an exponential distribution"
* [[Gaußsche_2D-Zufallsgrößen (Lernvideo)|Gaußsche 2D-Zufallsgrößen]]   ⇒   "Gaussian 2D random variables"
+
#  [[Gaußsche_2D-Zufallsgrößen (Lernvideo)|Gaußsche 2D-Zufallsgrößen]]   ⇒   "Gaussian 2D random variables"
* [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
+
#  [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
* [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]]   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
+
#  [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]]   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
* [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]]   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
+
#  [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]]   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
* [[Prinzip der Additionsmethode (Lernvideo)|Prinzip der Additionsmethode]]   ⇒   "Principle of the additional method"
+
#  [[Prinzip der Additionsmethode (Lernvideo)|Prinzip der Additionsmethode]]   ⇒   "Principle of the additional method"
* [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]]   ⇒   "Statistical dependence and independence"
+
#  [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]]   ⇒   "Statistical dependence and independence"
* [[Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]]   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
+
#  [[Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]]   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
* [[Würfelspiel „Mäxchen” (Lernvideo)|Würfelspiel „Mäxchen”]]   ⇒   "Dice game to illustrate statistical relationships"
+
#  [[Würfelspiel „Mäxchen” (Lernvideo)|Würfelspiel „Mäxchen”]]   ⇒   "Dice game "Mia" to illustrate statistical relationships"
* [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]]   ⇒   "Connection between PDF and CDF"
+
#  [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]]   ⇒   "Relationship between PDF and CDF"
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=infot|TITEL='''Learning videos   to   "Information Theory" '''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=infot|TITEL='''Learning videos   to   "Information Theory" '''|TEXT=
* [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
+
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
* [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
+
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
* [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
+
#  [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
* [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]]   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
+
#  [[Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen (Lernvideo)|Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen]]   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
* [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]]   ⇒   "Statistical dependence and independence"
+
#  [[Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit (Lernvideo)|Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit]]   ⇒   "Statistical dependence and independence"
* [[Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]]   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
+
#  [[Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Lernvideo)|Wahrscheinlichkeit und  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion]]   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
* [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]]   ⇒   "Connection between PDF and CDF"
+
#  [[Zusammenhang zwischen WDF und VTF (Lernvideo)|Zusammenhang zwischen WDF und VTF]]   ⇒   "Connection between PDF and CDF"
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=modula|TITEL='''Learning videos   to   "Modulation Methods" '''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=modula|TITEL='''Learning videos   to   "Modulation Methods" '''|TEXT=
* [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
* [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
+
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
* [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
+
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
* [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
+
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
* [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]]   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
+
#  [[Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion (Lernvideo)|Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion]]   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
* [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]]   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
+
#  [[Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel (Lernvideo)|Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel]]   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
* [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
+
#  [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
* [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
+
#  [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
* [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]]   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
+
#  [[Lineare und nichtlineare Verzerrungen (Lernvideo)|Lineare und nichtlineare Verzerrungen]]   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
* [[Pulscodemodulation (Lernvideo)|Pulscodemodulation]]   ⇒   "Pulse code modulation"
+
#  [[Pulscodemodulation (Lernvideo)|Pulscodemodulation]]   ⇒   "Pulse code modulation"
* [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
+
#  [[Rechnen mit komplexen Zahlen (Lernvideo)|Rechnen mit komplexen Zahlen]]   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
* [[Winkelmodulation - Frequenz- und Phasenmodulation (Lernvideo)|Winkelmodulation]]   ⇒   "Angular modulation"
+
#  [[Winkelmodulation - Frequenz- und Phasenmodulation (Lernvideo)|Winkelmodulation]]   ⇒   "Angular modulation"
* [[Zweiseitenband-Amplitudenmodulation (Lernvideo)|Zweiseitenband-Amplitudenmodulation]]   ⇒   "Two-sideband amplitude modulation"
+
#  [[Zweiseitenband-Amplitudenmodulation (Lernvideo)|Zweiseitenband-Amplitudenmodulation]]   ⇒   "Two-sideband amplitude modulation"
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=digsig|TITEL='''Learning videos   to   "Digital Signal Transmission" '''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=digsig|TITEL='''Learning videos   to   "Digital Signal Transmission" '''|TEXT=
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
 
#  [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   "Bernoulian law of large numbers"  
 
#  [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   "Bernoulian law of large numbers"  
 
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
 
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
Line 78: Line 78:
 
#  [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
 
#  [[Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation (Lernvideo)|Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation]]   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
 
#  [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
 
#  [[Harmonische Schwingungen (Lernvideo)|Harmonische Schwingungen]]   ⇒   "Harmonic oscillations"
#  [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]]   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac function"
+
#  [[Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion (Lernvideo)|Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion]]   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
 
#  [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
 
#  [[Klassische Definition der Wahrscheinlickeit (Lernvideo)|Klassische Definition der Wahrscheinlickeit]]   ⇒   "Classical definition of probability"  
 
#  [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]]   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
 
#  [[Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten (Lernvideo)|Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten]]   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
Line 87: Line 87:
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=mobcomm|TITEL='''Learning videos   to   "Mobile Communications" '''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=mobcomm|TITEL='''Learning videos   to   "Mobile Communications" '''|TEXT=
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
 
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
 
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
 
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
 
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
Line 94: Line 94:
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=chancod|TITEL='''Learning videos   to   "Channel Coding" '''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=chancod|TITEL='''Learning videos   to   "Channel Coding" '''|TEXT=
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
 
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
 
#  [[Der AWGN-Kanal (Lernvideo)|Der AWGN-Kanal]]   ⇒   "The AWGN channel"
 
#  [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   "Bernoulian law of large numbers"  
 
#  [[Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen (Lernvideo)|Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen]]   ⇒   "Bernoulian law of large numbers"  
Line 109: Line 109:
 
}}
 
}}
 
{{Collapse|ID=nachrbeisp|TITEL='''Learning videos   to   "Examples of Communications Systems"'''|TEXT=
 
{{Collapse|ID=nachrbeisp|TITEL='''Learning videos   to   "Examples of Communications Systems"'''|TEXT=
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analogue and digital signals"
+
#  [[Analoge und digitale Signale (Lernvideo)|Analoge und digitale Signale]]   ⇒   "Analog and digital signals"
 
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
 
#  [[Eigenschaften des Übertragungskanals (Lernvideo)|Eigenschaften des Übertragungskanals]]   ⇒   "Properties of the transmission channel"
 
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
 
#  [[Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen (Lernvideo)|Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen]]   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"

Latest revision as of 22:16, 20 March 2023

$\text{A total of 31 learning videos  $\rm (LV)$  in mp4 and ogv format, grouped by subject}$

  • All learning videos are in German.  They will not be translated in the future for effort reasons.  Sorry!
  • After clicking on the desired video, a wiki description page appears with a short summary and user interface.
  • Each video part can be started by a single click and stopped by another click.
  • The playback speed of videos can be changed:

        (1)  Firefox offers a corresponding submenu after a right click on the video field.
        (2)  For Google Chrome, for example, you can install the plugin "Video Speed Controller".

  1.   Analoge und digitale Signale   ⇒   "Analog and digital signals"
  2.   Eigenschaften der Fourierreihendarstellung   ⇒   "Properties of the Fourier series representation"
  3.   Eigenschaften des Übertragungskanals   ⇒   "Properties of the transmission channel"
  4.   Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
  5.   Fehlermöglichkeiten bei Anwendung der DFT   ⇒   "Possible errors when using the DFT"
  6.   Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
  7.   Harmonische Schwingungen   ⇒   "Harmonic oscillations"
  8.   Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
  9.   Kontinuierliche und diskrete Spektren   ⇒   "Continuous and discrete spectra"
  10.   Rechnen mit komplexen Zahlen   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
  11.   Zur Berechnung der Fourierkoeffizienten   ⇒   "To calculate the Fourier coefficients"

  1.   Eigenschaften des Übertragungskanals   ⇒   "Properties of the transmission channel"
  2.   Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
  3.   Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
  4.   Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
  5.   Lineare und nichtlineare Verzerrungen   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
  6.   Rechnen mit komplexen Zahlen   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"

  1.   Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen   ⇒   Bernoullian law of large numbers
  2.   Der AWGN-Kanal   ⇒   "The AWGN channel"
  3.   Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
  4.   Erzeugung einer Exponentialverteilung   ⇒   "Generation of an exponential distribution"
  5.   Gaußsche 2D-Zufallsgrößen   ⇒   "Gaussian 2D random variables"
  6.   Klassische Definition der Wahrscheinlickeit   ⇒   "Classical definition of probability"
  7.   Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
  8.   Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
  9.   Prinzip der Additionsmethode   ⇒   "Principle of the additional method"
  10.   Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit   ⇒   "Statistical dependence and independence"
  11.   Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
  12.   Würfelspiel „Mäxchen”   ⇒   "Dice game "Mia" to illustrate statistical relationships"
  13.   Zusammenhang zwischen WDF und VTF   ⇒   "Relationship between PDF and CDF"

  1.   Der AWGN-Kanal   ⇒   "The AWGN channel"
  2.   Eigenschaften des Übertragungskanals   ⇒   "Properties of the transmission channel"
  3.   Klassische Definition der Wahrscheinlickeit   ⇒   "Classical definition of probability"
  4.   Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
  5.   Statistische Abhängigkeit und Unabhängigkeit   ⇒   "Statistical dependence and independence"
  6.   Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion   ⇒   "Probability and probability density function (PDF)"
  7.   Zusammenhang zwischen WDF und VTF   ⇒   "Connection between PDF and CDF"

  1.   Analoge und digitale Signale   ⇒   "Analog and digital signals"
  2.   Der AWGN-Kanal   ⇒   "The AWGN channel"
  3.   Eigenschaften des Übertragungskanals   ⇒   "Properties of the transmission channel"
  4.   Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
  5.   Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
  6.   Erläuterung der PN–Generatoren an einem Beispiel   ⇒   "Explanation of PN generators using an example"
  7.   Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
  8.   Harmonische Schwingungen   ⇒   "Harmonic oscillations"
  9.   Lineare und nichtlineare Verzerrungen   ⇒   "Linear and non-linear distortions"
  10.   Pulscodemodulation   ⇒   "Pulse code modulation"
  11.   Rechnen mit komplexen Zahlen   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
  12.   Winkelmodulation   ⇒   "Angular modulation"
  13.   Zweiseitenband-Amplitudenmodulation   ⇒   "Two-sideband amplitude modulation"

  1.   Analoge und digitale Signale   ⇒   "Analog and digital signals"
  2.   Bernoullisches Gesetz der großen Zahlen   ⇒   "Bernoulian law of large numbers"
  3.   Der AWGN-Kanal   ⇒   "The AWGN channel"
  4.   Eigenschaften des Übertragungskanals   ⇒   "Properties of the transmission channel"
  5.   Eigenschaften von Tiefpass- und Bandpasssignalen   ⇒   "Properties of low–pass and band–pass signals"
  6.   Einige Anmerkungen zur Übertragungsfunktion   ⇒   "Some remarks on the transfer function"
  7.   Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation   ⇒   "Regularities to the Fourier transform"
  8.   Harmonische Schwingungen   ⇒   "Harmonic oscillations"
  9.   Herleitung und Visualisierung der Diracfunktion   ⇒   "Derivation and visualization of the Dirac delta function"
  10.   Klassische Definition der Wahrscheinlickeit   ⇒   "Classical definition of probability"
  11.   Mengentheoretische Begriffe und Gesetzmäßigkeiten   ⇒   "Set-theoretical concepts and regularities"
  12.   Momentenberechnung bei diskreten Zufallsgrößen   ⇒   "Moment calculation for discrete random variables"
  13.   Rechnen mit komplexen Zahlen   ⇒   "Arithmetic operations involving complex numbers"
