This user is currently blocked. The latest block log entry is provided below for reference:
- 23:20, 12 October 2016 diff hist +5,243 N Exercise 4.5Z: Simple Phase Modulator Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Äquivalentes Tiefpass-Signal und zugehörige Spektralfunktion }} right| Die Grafi…“
- 21:38, 12 October 2016 diff hist +5,962 N Exercise 4.4Z: Pointer Diagram for SSB-AM Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Analytisches Signal und zugehörige Spektralfunktion }} right| Betrachtet werd…“
- 21:06, 12 October 2016 diff hist +5,608 N Exercise 4.3Z: Hilbert Transformator Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Analytisches Signal und zugehörige Spektralfunktion }} right| Die Grafik besc…“
- 20:04, 12 October 2016 diff hist +4,697 N Exercise 4.2Z: Multiplication with a Sine Signal Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Unterschiede und Gemeinsamkeiten von TP- und BP-Signalen }} right| Betrachtet…“
- 19:21, 12 October 2016 diff hist +5,345 Exercise 4.1Z: High-Pass System
- 18:51, 12 October 2016 diff hist +2,244 N Exercise 4.1Z: High-Pass System Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Unterschiede und Gemeinsamkeiten von TP- und BP-Signalen }} right| Die auf Seite 3…“
- 22:12, 11 October 2016 diff hist +3,724 N Exercise 3.9Z: Convolution of Gaussian Pulses Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Faltungssatz und Faltungsoperation }} right| Es soll das Faltungsergebnis zweier G…“
- 21:48, 11 October 2016 diff hist +4,364 N Exercise 3.8Z: Convolution of Two Rectangles Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Faltungssatz und Faltungsoperation }} right| Am Eingang eines kausalen LZI-Systems…“
- 20:48, 11 October 2016 diff hist +4,174 N Exercise 3.7Z: Rectangular Signal with Echo Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Faltungssatz und Faltungsoperation }} right| Wir betrachten ein periodisches R…“
- 20:24, 11 October 2016 diff hist +3,665 N Exercise 3.6Z: Complex Exponential Function Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation }} right| In Zusammenhang mit Ba…“
- 19:13, 11 October 2016 diff hist +2,162 Exercise 3.5Z: Integration of Dirac Functions
- 19:02, 11 October 2016 diff hist +2,359 N Exercise 3.5Z: Integration of Dirac Functions Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation }} right| Wie in [http://dev.lnt…“
- 18:44, 11 October 2016 diff hist +4,242 N Exercise 3.4Z: Trapezoid, Rectangle and Triangle Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Gesetzmäßigkeiten der Fouriertransformation }} right| Betrachtet werden drei unt…“
- 17:13, 11 October 2016 diff hist +3,959 N Exercise 3.3Z: Rectangular Pulse and Dirac Delta Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Einige Sonderfälle impulsartiger Signale }} right| Wir betrachten hier eine Vielz…“
- 16:39, 11 October 2016 diff hist +3,253 N Exercise 3.2Z: Sinc-Squared Spectrum with Diracs Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Fouriertransformation und -rücktransformation }} right| Das skizzierte Spektr…“
- 16:16, 11 October 2016 diff hist +5,088 N Exercise 3.1Z: Spectrum of the Triangular Pulse Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Fouriertransformation und -rücktransformation }} right| Betrachtet wird ein d…“
- 23:53, 10 October 2016 diff hist +3,231 N Exercise 2.6Z: Magnitude and Phase Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Fourierreihe }} right| Es soll der Zusammenhang zwischen :* den reellen Fourierko…“
- 23:35, 10 October 2016 diff hist +5,224 N Exercise 2.5Z: Square Wave Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Fourierreihe }} right| Das mit der Zeit $T_0$ periodische Signal $\text{x(t)}$ wir…“
- 22:58, 10 October 2016 diff hist +4,212 N Exercise 2.4Z: Triangular Function Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Fourierreihe }} right| Wir betrachten das mit $T_0$ periodische Signal $\text{x(t)…“
- 22:27, 10 October 2016 diff hist +2,530 N Exercise 2.3Z: Oscillation Parameters Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Harmonische Schwingung }} right| Jede harmonische Schwingung kann auch in der Form…“
- 21:50, 10 October 2016 diff hist +2,107 N Exercise 2.2Z: Non-Linearities Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Allgemeine Beschreibung }} ==Z2.2 Nichtlinearitäten== right| Wir gehen von dem dre…“
- 21:06, 10 October 2016 diff hist +2,634 N Exercise 2.1Z: Sum Signal Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Allgemeine Beschreibung }} ==Z2.1 Summensignal== right| In der nebenstehenden Grafi…“
- 20:30, 10 October 2016 diff hist +4,082 N Exercise 1.3Z: Calculating with Complex Numbers II Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Prinzip der Nachrichtenübertragung}} ==Z1.3 Nochmals komplexe Zahlen== right| Ausg…“
- 20:06, 10 October 2016 diff hist 0 Exercise 1.2Z: Puls Code Modulation
- 20:01, 10 October 2016 diff hist +4,150 N Exercise 1.2Z: Puls Code Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Prinzip der Nachrichtenübertragung}} ==Z1.1 Pulscodemodulation== right| Alle moder…“
- 19:33, 10 October 2016 diff hist +2,481 N Exercise 1.1Z: ISDN Connection Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Signaldarstellung/Prinzip der Nachrichtenübertragung}} ==Z1.1 ISDN-Verbindung== right| Wir betrachte…“
- 19:50, 8 October 2016 diff hist +4,382 Aufgabe 3.5: Kullback-Leibler-Distanz & Binominalverteilung →Musterlösung
- 19:41, 8 October 2016 diff hist +1,459 Aufgabe 3.5: Kullback-Leibler-Distanz & Binominalverteilung →Fragebogen
- 19:30, 8 October 2016 diff hist +4,983 N Aufgabe 3.5: Kullback-Leibler-Distanz & Binominalverteilung Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Einige Vorbemerkungen zu zweidimensionalen Zufallsgrößen }} Datei:P_ID2759__Inf_A_3_4_A.…“
- 19:21, 8 October 2016 diff hist +8,508 N Exercise 3.3: Entropy of Ternary Quantities Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Einige Vorbemerkungen zu zweidimensionalen Zufallsgrößen }} Datei:P_ID2754__Inf_A_3_3.pn…“
- 16:42, 8 October 2016 diff hist +7,942 N Exercise 3.2: Expected Value Calculations Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Einige Vorbemerkungen zu zweidimensionalen Zufallsgrößen }} Datei:P_ID2751__Inf_A_3_2.pn…“
- 16:27, 8 October 2016 diff hist +7,615 N Exercise 3.1: Probabilities when Rolling Dice Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Einige Vorbemerkungen zu zweidimensionalen Zufallsgrößen }} Datei:P_ID2749__Inf_A_3_1.pn…“
- 16:07, 8 October 2016 diff hist +6,350 N Aufgabe 2.13Z: Kombination BWT & ''Move-to-Front'' Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Wir beziehen und…“
- 15:53, 8 October 2016 diff hist +4,933 N Exercise 2.13: Inverse Burrows-Wheeler Transformation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Die Burrows&ndas…“
- 00:55, 8 October 2016 diff hist +7,499 N Aufgabe 2.12: Run–Length Coding & RLLC Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Wir betracht…“
- 00:37, 8 October 2016 diff hist +5,986 N Exercise 2.11Z: Arithmetic Coding once again Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Wir betrachten h…“
- 00:25, 8 October 2016 diff hist +7,817 N Exercise 2.11: Arithmetic Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Die arithmetisch…“
- 00:08, 8 October 2016 diff hist +6,973 N Exercise 2.10: Shannon-Fano Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Weitere Quellencodierverfahren }} right| Ein weiterer Al…“
- 23:53, 7 October 2016 diff hist +5,461 N Exercise 2.7Z: Huffman Coding for Two-Tuples of a Ternary Source Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Wir betrachten de…“
- 23:24, 7 October 2016 diff hist +10 Exercise 2.6Z: Again on the Huffman Code
- 23:24, 7 October 2016 diff hist +6,719 N Exercise 2.6Z: Again on the Huffman Code Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Der Algorithmus v…“
- 23:08, 7 October 2016 diff hist +4,928 N Exercise 2.9: Huffman Decoding after Errors Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Wir betrachten di…“
- 18:44, 7 October 2016 diff hist +10,109 N Exercise 2.8: Huffman Application for a Markov Source Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Wir betrachten hi…“
- 18:18, 7 October 2016 diff hist +8,965 N Exercise 2.7: Huffman Application for Binary Two-Tuples Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Die Anwendung des…“
- 17:48, 7 October 2016 diff hist +8,828 N Exercise 2.6: About the Huffman Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Entropiecodierung nach Huffman }} right| Wir betrachten hi…“
- 17:21, 7 October 2016 diff hist +5,390 N Exercise 2.5Z: Compression Factor vs. Residual Redundancy Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch }} right| :Wi…“
- 16:55, 7 October 2016 diff hist +7,585 N Exercise 2.4Z: LZW Coding and Decoding again Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch }} right| :Die ob…“
- 21:48, 5 October 2016 diff hist +7,828 N Exercise 2.3Z: About the LZ77 Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch }} right| :In der…“
- 21:00, 5 October 2016 diff hist +8,594 N Exercise 2.5: Residual Redundancy with LZW Coding Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch }} right| :Wi…“
- 20:34, 5 October 2016 diff hist +10,654 N Exercise 2.4: About the LZW Algorithm Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Informationstheorie und Quellencodierung/Komprimierung nach Lempel, Ziv und Welch }} right| :Der Ko…“