- 14:31, 25 March 2020 diff hist +4,824 N Exercise 4.2: FDD, TDD and Half-Duplex Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Technische Neuerungen von LTE }} Datei:P_ID2280__Mob_A_4_2_version1.png|right|frame|Schaubilder für <br>FDD,…“
- 14:30, 25 March 2020 diff hist +4,657 N Exercise 4.1: General Questions about LTE Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Allgemeines zum Mobilfunkstandard LTE }} Datei:P_ID2264__MOB_A4_1_v1.png|right|frame|Einige Begriffe zu &bdquo…“
- 14:29, 25 March 2020 diff hist +6,250 N Exercise 3.9: Further Developments of UMTS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} Datei:P_ID2262__Mob_A_3_10.png|right|frame|Einige GSM/UMTS–Weiterentwicklung…“
- 14:28, 25 March 2020 diff hist +5,933 N Exercise 3.8: OVSF Codes Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} Datei:P_ID2261__Mod_Z_5_4.png|right|frame|Baumstruktur zur Konstruktion <br>ei…“
- 14:27, 25 March 2020 diff hist +4,377 N Exercise 3.7Z: Spread Spectrum in UMTS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} right|frame|Quellensignal und Spreizsignal Bei…“
- 14:25, 25 March 2020 diff hist +5,487 N Exercise 3.7: PN Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} Datei:P_ID2259__Mod_Z_5_2.png|right|frame|Ersatzschaltbilder von „PN-Mod…“
- 14:24, 25 March 2020 diff hist +4,968 N Exercise 3.6Z: Concepts of 3G Mobile Communications Systems Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} Datei:P_ID2232__Mob_A_3_6.png|right|frame|Außer GPRS alles Begriffe der 3G–…“
- 14:23, 25 March 2020 diff hist +5,537 N Exercise 3.6: FDMA, TDMA and CDMA Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von UMTS }} Datei:P_ID2258__Mod_A_5_1.png|right|frame|Schaubilder für FDMA, <br>TDMA und…“
- 14:21, 25 March 2020 diff hist +4,382 N Exercise 3.5Z: GSM Network Components Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von GSM }} Datei:P_ID2224__Bei_A_3_1.png|right|frame|„Base Station Subsystem”…“
- 14:20, 25 March 2020 diff hist +9,186 N Exercise 3.5: GMSK Modulation Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Die Charakteristika von GSM }} Datei:P_ID2223__Bei_A_3_4.png|right|frame|Verschiedene Signale bei GMSK-Modulat…“
- 14:19, 25 March 2020 diff hist +6,830 N Exercise 3.4Z: GSM Full-Rate Voice Codec Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} Datei:P_ID2222__Bei_A_3_5.png|right|frame|LPC-, LTP- und RPE-Parameter b…“
- 14:18, 25 March 2020 diff hist +6,432 N Exercise 3.4: Different Voice Codecs Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} Datei:P_ID2221__Mob_A_3_4.png|right|frame|Audiosignale von „Narrow…“
- 14:17, 25 March 2020 diff hist +4,970 N Exercise 3.3: Cellular Mobile Communications Systems Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} right|frame|Zellulare Netzarchitektur Ei…“
- 14:16, 25 March 2020 diff hist +4,082 N Exercise 3.2Z: Components of the GSM System Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} right|frame|GSM–Systemkomponenten Die…“
- 12:31, 25 March 2020 diff hist +6,660 N Exercise 3.2: GSM Data Rates Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Gemeinsamkeiten von GSM und UMTS }} right|frame|Blockschaltbild von GSM In d…“
- 12:30, 25 March 2020 diff hist +5,288 N Exercise 3.1: Development of the Mobile Network Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Historie und Entwicklung der Mobilfunksysteme }} Datei:P_ID2214__Mob_A_3_1.png|right|frame|Mobilfunk: Begriffe…“
- 12:28, 25 March 2020 diff hist +9,668 N Exercise 2.9: Coherence Time Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} Datei:P_ID2180__Mob_A_2_9.png|right|frame|Doppler–Leistungsdichtespektrum un…“
- 12:27, 25 March 2020 diff hist +14,921 N Exercise 2.8: COST Delay Models Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} right|frame|COST–Verzögerungsmodelle Rechts…“
- 12:26, 25 March 2020 diff hist +9,995 N Exercise 2.7Z: Coherence Bandwidth of the LTI Two-Path Channel Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} right|frame|Zwei Zweiwegekanäle Zum GWSSUS&nd…“
- 12:24, 25 March 2020 diff hist +6,938 N Exercise 2.7: Coherence Bandwidth Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} Datei:P_ID2172__Mob_A_2_7.png|right|frame|Verzögerungs–LDS und <br>Frequenz&…“
- 12:23, 25 March 2020 diff hist -4 Exercise 2.6: Dimensions in GWSSUS
- 12:23, 25 March 2020 diff hist +7,594 N Exercise 2.6: Dimensions in GWSSUS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} right|frame|Überblick der GWSSUS–Funktionen…“
- 12:14, 25 March 2020 diff hist +8,497 N Exercise 2.5Z: Multi-Path Scenario Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} [[File:P_ID2169__Mob_Z_2_5.png|right|frame|Mobilfunk–Szenario mit drei Pfaden]…“
- 12:14, 25 March 2020 diff hist -6 Exercise 2.5: Scatter Function
- 12:13, 25 March 2020 diff hist +9,904 N Exercise 2.5: Scatter Function Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Das GWSSUS–Kanalmodell}} right|frame|Verzögerungs–Doppler–Funktion…“
- 12:12, 25 March 2020 diff hist +6,272 N Exercise 2.4: 2D Transfer Function Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Mehrwegeempfang beim Mobilfunk}} Datei:P_ID2161__Mob_A_2_4.png|right|frame|2D–Impulsantwort $|h(\tau,…“
- 12:11, 25 March 2020 diff hist +8,141 N Exercise 2.3: Yet Another Multi-Path Channel Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Mehrwegeempfang beim Mobilfunk}} right|frame|Vorgegebene Rechteckantwort Wir b…“
- 12:09, 25 March 2020 diff hist +6,314 N Exercise 2.2Z: Real Two-Path Channel Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Mehrwegeempfang beim Mobilfunk}} right|frame|Zweiwege–Szenario Betrachtet wi…“
- 12:07, 25 March 2020 diff hist +7,551 N Exercise 2.2: Simple Two-Path Channel Model Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Mehrwegeempfang beim Mobilfunk}} Datei:P_ID2157__Mob_A_2_2.png|right|frame|Zwei äquivalente Modelle <br>für…“
- 12:06, 25 March 2020 diff hist +4,971 N Exercise 2.1Z: 2D-Frequency and 2D-Time Representations Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Allgemeine Beschreibung zeitvarianter Systeme}} Datei:P_ID2145__Mob_z_2_1.png|right|frame|2D–Übertragun…“
- 12:04, 25 March 2020 diff hist +6,658 N Exercise 2.1: Two-Dimensional Impulse Response Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Allgemeine Beschreibung zeitvarianter Systeme}} Datei:P_ID2144__Mob_A_2_1.png|right|frame|Zweidimensionale Imp…“
- 12:03, 25 March 2020 diff hist +7,161 N Exercise 1.7: PDF of Rice Fading Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Nichtfrequenzselektives Fading mit Direktkomponente}} Datei:P_ID2133__Mob_A_1_7.png|right|frame| Rice-Fading f…“
- 12:02, 25 March 2020 diff hist +9,803 N Exercise 1.6Z: Comparison of Rayleigh and Rice Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Nichtfrequenzselektives Fading mit Direktkomponente}} Datei:P_ID2135__Mob_Z_1_6.png|right|frame|Phasendiagramm…“
- 12:01, 25 March 2020 diff hist +9,112 N Exercise 1.6: Autocorrelation Function and PDS with Rice Fading Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Nichtfrequenzselektives Fading mit Direktkomponente}} Datei:P_ID2132__Mob_A_1_6.png|right|frame|Rice-WDF für…“
- 11:59, 25 March 2020 diff hist +6,198 N Exercise 1.5: Reconstruction of the Jakes Spectrum Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Statistische Bindungen innerhalb des Rayleigh-Prozesses}} Datei:P_ID2124__Mob_A_1_5.png|right|frame|Betrachtet…“
- 11:41, 25 March 2020 diff hist +8,112 N Exercise 1.4Z: On the Doppler Effect Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Statistische Bindungen innerhalb des Rayleigh-Prozesses}} Datei:P_ID2118__Mob_Z_1_4.png|right|frame|Bewegungs…“
- 11:39, 25 March 2020 diff hist +7,144 N Exercise 1.4: Rayleigh PDF and Jakes PDS Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Statistische Bindungen innerhalb des Rayleigh-Prozesses}} Datei:P_ID2119__Mob_A_1_4.png|right|frame| WDF und&n…“
- 11:38, 25 March 2020 diff hist 0 m Exercise 1.3Z: Rayleigh Fading Revisited Javier verschob die Seite Exercises:Exercise 1.4: Rayleigh Fading Revisited nach Exercises:Exercise 1.3Z: Rayleigh Fading Revisited
- 11:38, 25 March 2020 diff hist +69 N Exercise 1.4: Rayleigh Fading Revisited Javier verschob die Seite Exercises:Exercise 1.4: Rayleigh Fading Revisited nach Exercises:Exercise 1.3Z: Rayleigh Fading Revisited Tag: New redirect
- 11:37, 25 March 2020 diff hist 0 Exercise 1.3Z: Rayleigh Fading Revisited
- 11:37, 25 March 2020 diff hist +7,105 N Exercise 1.3Z: Rayleigh Fading Revisited Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Wahrscheinlichkeitsdichte des Rayleigh–Fadings}} Datei:P_ID2107__Mob_Z_1_3.png|right|frame|Zwei Kanäle, geke…“
- 11:35, 25 March 2020 diff hist +7,158 N Exercise 1.3: Rayleigh Fading Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Wahrscheinlichkeitsdichte des Rayleigh–Fadings}} Datei:P_ID2106__Mob_A_1_3.png|right|frame|Zeitverlauf von Ra…“
- 11:32, 25 March 2020 diff hist 0 m Exercise 1.2: Lognormal Channel Model Javier verschob die Seite Exercises:Exercise 1.2:Lognormal Channel Model nach Exercises:Exercise 1.2: Lognormal Channel Model
- 11:32, 25 March 2020 diff hist +66 N Exercise 1.2:Lognormal Channel Model Javier verschob die Seite Exercises:Exercise 1.2:Lognormal Channel Model nach Exercises:Exercise 1.2: Lognormal Channel Model Tag: New redirect
- 11:31, 25 March 2020 diff hist +8,859 N Exercise 1.2Z: Lognormal Fading Revisited Die Seite wurde neu angelegt: „ {{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Distanzabhängige Dämpfung und Abschattung }} Datei:P_ID2123__Mob_Z_1_2.png|right|frame|Pfadverlustmodell <b…“
- 11:21, 25 March 2020 diff hist +5,968 N Exercise 1.2: Lognormal Channel Model Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Distanzabhängige Dämpfung und Abschattung }} Datei:P_ID2122__Mob_A_1_2.png|right|frame|WDF des Lognormal–Fa…“
- 11:18, 25 March 2020 diff hist +74 N Exercises for Mobile Communications Die Seite wurde neu angelegt: „{{Display_Category}} {{DISPLAYTITLE: Exercises for Mobile Communications}}“
- 11:17, 25 March 2020 diff hist +6 Exercise 1.1Z: Simple Path Loss Model
- 11:16, 25 March 2020 diff hist +5,488 N Exercise 1.1Z: Simple Path Loss Model Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Distanzabhängige Dämpfung und Abschattung }} Datei:P_ID2121__Mob_Z_1_1.png|right|frame|Bandbreitenorganisatio…“
- 11:14, 25 March 2020 diff hist +8,593 N Exercise 1.1: Dual Slope Loss Model Die Seite wurde neu angelegt: „{{quiz-Header|Buchseite=Mobile Kommunikation/Distanzabhängige Dämpfung und Abschattung }} Datei:P_ID2120__Mob_A_1_1.png|right|frame|Dual-Slope-Pfadverlust…“